Mein iperf3 client (192.168.x.x) sitzt hinter einem doppelten NAT.
Connect Box (router-modus / 1.NAT) —> Asus Router ( 2. NAT ) —> iperf3 client PC (win 7 sp1)
Das sind meine “alten” Werte von gestern ..
E:\perf-3.0.11-win64\perf3.exe -c ping.online.net -u -R -b 50M
Connecting to host ping.online.net, port 5201
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[ 4] local 192.168.x.x port 51612 connected to 62.210.18.40 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.01 sec 648 KBytes 5.24 Mbits/sec 12.290 ms 716/797 (90%)
[ 4] 1.01-2.02 sec 248 KBytes 2.03 Mbits/sec 4.911 ms 782/813 (96%)
[ 4] 2.02-3.01 sec 240 KBytes 1.97 Mbits/sec 8.714 ms 734/764 (96%)
[ 4] 3.01-4.01 sec 216 KBytes 1.77 Mbits/sec 9.145 ms 731/758 (96%)
[ 4] 4.01-5.01 sec 232 KBytes 1.90 Mbits/sec 11.894 ms 734/763 (96%)
[ 4] 5.01-6.01 sec 248 KBytes 2.03 Mbits/sec 10.856 ms 732/763 (96%)
[ 4] 6.01-7.01 sec 224 KBytes 1.84 Mbits/sec 20.919 ms 687/715 (96%)
[ 4] 7.01-8.01 sec 240 KBytes 1.97 Mbits/sec 14.577 ms 746/776 (96%)
[ 4] 8.01-9.01 sec 240 KBytes 1.97 Mbits/sec 17.146 ms 721/751 (96%)
[ 4] 9.01-10.00 sec 240 KBytes 1.97 Mbits/sec 15.935 ms 733/763 (96%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 60.8 MBytes 51.0 Mbits/sec 16.205 ms 7390/7739 (95%)
[ 4] Sent 7739 datagrams
iperf Done.
Egal wann und was ich gemessen habe, die Werte blieben unverändert.
Nun habe ich die IP Flood detection .. etc. in der Connect Box IPV4 firewall ausgeschaltet .. Nur die Firewall selbst ist an.

Hier sind die Werte danach ..
E:\perf-3.0.11-win64>iperf3.exe -c ping.online.net -u -R -b 50M
Connecting to host ping.online.net, port 5201
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[ 4] local 192.168.x.x port 61837 connected to 62.210.18.40 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 3.10 MBytes 25.9 Mbits/sec 4.027 ms 449/846 (53%)
[ 4] 1.00-2.01 sec 2.92 MBytes 24.5 Mbits/sec 1.227 ms 344/718 (48%)
[ 4] 2.01-3.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec 4.091 ms 405/805 (50%)
[ 4] 3.01-4.00 sec 2.98 MBytes 25.0 Mbits/sec 1.133 ms 340/721 (47%)
[ 4] 4.00-5.00 sec 3.09 MBytes 26.0 Mbits/sec 3.009 ms 409/805 (51%)
[ 4] 5.00-6.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec 1.822 ms 353/721 (49%)
[ 4] 6.00-7.02 sec 3.05 MBytes 25.2 Mbits/sec 0.900 ms 437/827 (53%)
[ 4] 7.02-8.00 sec 2.56 MBytes 21.8 Mbits/sec 1.681 ms 376/704 (53%)
[ 4] 8.00-9.01 sec 2.96 MBytes 24.5 Mbits/sec 1.936 ms 430/809 (53%)
[ 4] 9.01-10.01 sec 3.05 MBytes 25.7 Mbits/sec 0.770 ms 375/766 (49%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.01 sec 60.8 MBytes 50.9 Mbits/sec 2.644 ms 3918/7743 (51%)
[ 4] Sent 7743 datagrams
iperf Done.
Ein wenig über 15 Mbits .. bzw. ca. 25 Mbit .. aber höher wird es auch nicht.
TCP werte sind unverändert.
Also die Firewall Einstellungen auf der Connect Box haben definitiv einen Einfluss auf den UDP (NAT) traffic.
Man müsste es wirklich testen, wie @GrandDixence es getestet hat ..
“Gemessen mit einem Internet 100-Kabelmodemanschluss (100 MBit/s Down, 10 MBit/s Up). Laptop per Gigabit-Ethernet-Kabel direkt verbunden an Ubee EVM32xx-Kabelmodem im Bridge-Modus.”
Also direkt an der Connect Box im “richtigen” Bridge Modus mit offizieller IPv4.
… test .. test .. test 🙂
Gruss
msi