Nein, das Problem ist offenbar “hausgemacht”.
Gemäss meinen Messungen ist der Netzwerkübergang zwischen UPC Cablecom und Init7 nicht überlastet. Die Messungen wurden am Donnerstagabend 02.04.2020 kurz nach 20 Uhr an einem 100/10 MBit/s Internetanschluss der UPC Cablecom mit EuroDOCSIS 3.0-Kabelmodem Ubee EVM3236 (im Bridge-Modus) durchgeführt.
Bei all meinen, unten aufgeführten Messungen wurde 0 % Paketverlustrate und sehr geringer Jitter festgestellt, somit ist der Netzwerkübergang zwischen UPC Cablecom und Init7 nicht überlastet!
Für mehr Informationen zur Messmethode (Adaptiver Ping+IPerf3) siehe:
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/Giga-Connect-Box/m-p/154343#M3800
Weiter sollte die Einhaltung der “Gute Performance-Regeln” kontrolliert werden:
https://community.sunrise.ch/t5/Internet-mit-Modem/Diagnose-Tool-der-Connect-Box-sagt-quot-Ihr-Heim/m-p/100045#M4573
Downstream (IPerf3 v3.3.7 unter Linux)
---—————————————————————————–
#iperf3 -u -R -t 30 -O 2 -c speedtest.init7.net -b 50M -l 1472
warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1448, may result in fragmentation / drops
Connecting to host speedtest.init7.net, port 5201
Reverse mode, remote host speedtest.init7.net is sending
[ 5] local 192.168.3.40 port 38650 connected to 213.144.138.186 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.09 MBytes 51.1 Mbits/sec 0.041 ms 69/4409 (1.6%) (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.022 ms 0/4246 (0%) (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.018 ms 0/4250 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.95 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.021 ms 0/4242 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.034 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.035 ms 0/4249 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.95 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.047 ms 0/4242 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.036 ms 0/4247 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.018 ms 0/4245 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.023 ms 0/4247 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.093 ms 0/4245 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.046 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.031 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.010 ms 0/4245 (0%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.029 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 5.93 MBytes 49.6 Mbits/sec 0.487 ms 0/4226 (0%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 5.99 MBytes 50.4 Mbits/sec 0.026 ms 0/4266 (0%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.014 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.037 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.015 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 18.00-19.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.060 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 19.00-20.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.013 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 20.00-21.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.022 ms 0/4245 (0%)
[ 5] 21.00-22.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.009 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 22.00-23.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.025 ms 0/4243 (0%)
[ 5] 23.00-24.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.035 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 24.00-25.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.017 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 25.00-26.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.016 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 26.00-27.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.020 ms 0/4245 (0%)
[ 5] 27.00-28.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.018 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 28.00-29.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.028 ms 0/4246 (0%)
[ 5] 29.00-30.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.017 ms 0/4246 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-30.07 sec 179 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.000 ms 0/127492 (0%) sender
[ 5] 0.00-30.00 sec 179 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.085 ms 0/127488 (0%) receiver
iperf Done.
Upstream (IPerf3 v3.3.7 unter Linux)
---—————————————————————————–
# iperf3 -u -t 30 -O 2 -c speedtest.init7.net -b 5M -l 1472
warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1448, may result in fragmentation / drops
Connecting to host speedtest.init7.net, port 5201
[ 5] local 192.168.3.40 port 33641 connected to 213.144.138.186 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425 (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424 (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 1.00-2.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 2.00-3.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 3.00-4.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 4.00-5.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 5.00-6.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 6.00-7.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 7.00-8.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 8.00-9.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 9.00-10.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 10.00-11.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 11.00-12.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 12.00-13.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 13.00-14.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 14.00-15.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 15.00-16.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 16.00-17.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 17.00-18.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 18.00-19.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 19.00-20.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 20.00-21.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 21.00-22.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 22.00-23.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 23.00-24.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 24.00-25.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 25.00-26.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 26.00-27.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 27.00-28.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
[ 5] 28.00-29.00 sec 610 KBytes 4.99 Mbits/sec 424
[ 5] 29.00-30.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec 425
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-30.00 sec 17.9 MBytes 5.00 Mbits/sec 0.000 ms 0/12738 (0%) sender
[ 5] 0.00-30.07 sec 17.9 MBytes 5.00 Mbits/sec 1.323 ms 0/12738 (0%) receiver
iperf Done.
Ping-Messung
---—————————————————————————–
# sudo ping -A -c 10000 speedtest.init7.net
64 bytes from panthera.init7.net (213.144.138.186): icmp_seq=10000 ttl=51 time=28.2 ms
--- panthera.init7.net ping statistics —
10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 263390ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.074/26.169/59.341/1.436 ms, pipe 3, ipg/ewma 26.341/26.420 ms