Danke für Deine Antwort.
Habe die Messung gemacht, alledings nicht ganz so lange:
100 packets transmitted, 100 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 14.746/20.264/29.382/3.637 ms
Wie gesagt, viele Seiten sind ok. Auch download von newsgroups ist blitzschnell wie immer. Bis vorgestern waren die Pingzeiten, wenn ich dann mal was geschaut habe, immer so um die 15-30ms, die schlechten sind jetzt aber bei 80-100 plus tlw packet loss.
Hier die Statistik zu vpn meines Arbeitgebers:
100 packets transmitted, 88 packets received, 12.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 52.048/69.991/237.781/19.953 ms
Von einem Swisscomanschluss aus ist das alles in Ordnung.
Hier noch der Teil eines traceroutes:
1usg (192.168.0.1) 1.663 ms 2.001 ms 1.293 ms
2* * *
3217-168-55-81.static.cablecom.ch (217.168.55.81) 21.912 ms 21.594 ms 18.175 ms
4ch-zrh03a-rc1-ae-53-0.aorta.net (84.116.200.233) 21.044 ms 20.765 ms 18.511 ms
5ch-zrh01b-ra1-ae-1-0.aorta.net (84.116.134.142) 17.008 ms 18.933 ms 19.455 ms
6213.46.171.14 (213.46.171.14) 21.533 ms 22.030 ms 23.548 ms
7* r1zrh2.core.init7.net (77.109.128.241) 66.926 ms 69.788 ms
8r1glb1.core.init7.net (77.109.128.238) 46.290 ms 42.091 ms 64.104 ms
9r1zug1.core.init7.net (77.109.140.206) 71.747 ms 70.297 ms 97.197 ms
…