Hallo zusammen
Seit gut zwei Wochen habe ich massive Ping Probleme mit diversen Gameservern, insbesondere Server von Valve in Luxemburg und Wien. Interessanterweise scheinen die Probleme in meinem Bekanntenkreis auch nur mich zu betreffen. Gleichzeitig ist die Verbindung zum nächsten Cablecom-Knoten optimal und auch diverse Server in der Schweiz erzielen gute Antwortzeiten.
Wie so oft ist der Cablecom Support bei solchen Routingproblemen wenig hilfreich - in der Regel ist das ja auch nicht schlimm, da die Probleme innert einiger Tage von Cablecom selbst erkannt und behoben werden. Wenn sich das ganze aber über mehrere Wochen hinzieht wird es langsam zur Geduldsprobe. Mit Hilfe eines Proxyservers/VPN lassen sich die Probleme in der Regel umgehen, auf Dauer kann das aber auch nicht die Lösung sein.
Die untenstehenden Traceroutes habe ich für einige der problematischen Server erstellt. Der effektive Ping betrug jeweils zwischen 500 - 900ms. Interessanterweise ist auch immer der gleiche Hop über 84.116.202.241 involviert, bei dem die Antwortzeiten bei direkten Pings immer stark ansteigen. Laut Geo-IP-Diensten gehört diese IP auch noch zum UPC Netzwerk in Österreich, liegt also definitiv noch im Verantwortungsbereich von UPC und nicht etwa bei einem Carrier.
Ich bin euch dankbar wenn ihr von euren eigenen Cablecom Anschlüssen aus Traceroutes auf die angegebenen IP’s posten könnt um festzustellen, ob ihr evtl. andere Routes zugeteilt bekommt.
12.10.2015 - 20:15
Routenverfolgung zu 146.66.155.121 über maximal 30 Hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 7 ms 10 ms 10 ms 77-56-224-1.dclient.hispeed.ch [77.56.224.1]
4 55 ms 58 ms 61 ms 217-168-53-41.static.cablecom.ch [217.168.53.41]
5 343 ms 340 ms 346 ms 84.116.202.241
6 10 ms 11 ms 13 ms ch-zrh01b-ra1-ae-9-0.aorta.net [84.116.134.22]
7 21 ms 23 ms 15 ms 213.46.171.94
8 28 ms 23 ms 33 ms 217.239.45.98
9 34 ms 30 ms 28 ms 87.128.232.7412.10.2015 - 20:18
Routenverfolgung zu 146.66.158.31 über maximal 30 Hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 12 ms 8 ms 9 ms 77-56-224-1.dclient.hispeed.ch [77.56.224.1]
4 80 ms 81 ms 76 ms 217-168-53-41.static.cablecom.ch [217.168.53.41]
5 468 ms 472 ms 457 ms 84.116.202.241
6 17 ms 20 ms 18 ms ch-zrh01b-ra1-ae-9-0.aorta.net [84.116.134.22]
7 145 ms 124 ms 131 ms 4.68.127.49
8 318 ms 204 ms 202 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net [4.69.148.229]
9 167 ms 204 ms 197 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net [4.69.148.229]12.10.2015 - 20:22
Routenverfolgung zu 185.25.182.147 über maximal 30 Hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 11 ms 7 ms 6 ms 77-56-224-1.dclient.hispeed.ch [77.56.224.1]
4 433 ms 390 ms 384 ms 217-168-53-41.static.cablecom.ch [217.168.53.41]
5 832 ms 859 ms 923 ms 84.116.202.241
6 352 ms 341 ms 324 ms ch-zrh01b-ra1-ae-9-0.aorta.net [84.116.134.22]
7 344 ms 343 ms 365 ms 87.128.236.85
8 429 ms 398 ms 458 ms 217.239.45.98
9 * 400 ms 389 ms 87.128.232.74
Gruss
MiniMized