Hast du diesen Thread schon gelesen? Beschreibt ein ähnliches Problem (nur Abends): http://community.upc-cablecom.ch/t5/Internet-mit-Modem/HOT-Hohe-Latenz-auf-cablecom-server/td-p/72159/page/3
Evtl. hängst du auch an diesem Knotenpunkt. Du kannst ein tracert starten, um das herauszufinden:
C:\sers\aniel>tracert playm.de
Routenverfolgung zu playm.de [37.187.170.53]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 9 ms 9 ms 8 ms 77-57-24-1.dclient.hispeed.ch [77.57.24.1]
** 4 454 ms 443 ms 440 ms 217-168-52-17.static.cablecom.ch [217.168.52.17]**
5 489 ms 522 ms 510 ms 84.116.200.241
6 515 ms 465 ms 476 ms uk-lon01b-rd1-xe-0-0-0.aorta.net [84.116.132.1]
7 532 ms 519 ms 485 ms 84.116.132.194
8 858 ms 885 ms 850 ms fra-5-a9.de.eu [91.121.131.77]
9 600 ms 566 ms 466 ms sbg-g2-a9.fr.eu [37.187.232.94]
10 913 ms 944 ms 979 ms sbg-4a-a9.fr.eu [188.165.9.72]
11 472 ms 468 ms 449 ms srv001.ovh.cosrv.net [37.187.170.53]
Gruss
Daniel