Voici ce qu’on trouve dans les MyPrime DE et MyPrime FR ce dimanche.
| | |
| Type | MyPrime allemand | MyPrime français |
| Séries comédie | 62 | 26 |
| Séries drame | 52 | 13 |
| Séries fantastique | 50 | 25 |
| Séries crime | 59 | 14 |
| Séries top | 31 | 26 |
| Films action | 77 | 28 |
| Films comédie | 224 | 77 |
| Films documentaire | 35 | 3 |
| Films drame | 247 | 91 |
| Films famille | 29 | 12 |
| Films fantastique | 25 | 9 |
| Films horreur | 56 | 27 |
| Films romance | 22 | 11 |
| Films sci-fi | 21 | 10 |
| Films thriller | 58 | 20 |
| Enfants films | 29 | 12 |
| Enfants séries | 75 | 37 |
| Concerts | 33 | 27 |
| Documentaire films | 42 | 2 |
| Documentaire séries | 50 | 14 |
NB: les séries sont comptabilisées par saisons: 1 série de 4 saisons de 24 épisodes vaut 4.
Au total: 104 saisons de séries dans MyPrime français contre 245 dans MyPrime allemand.
288 films en français contre 794 en allemand.
On peut d’étonner d’un tél écart: pourquoi UPC achète-t-il près de 3x plus d’oeuvres en allemand (Alors que la plupart sont d’origine USA, donc pas une question de traduction) ??
Enfin, je me demande bien pourquoi il y a 6 concerts de plus en allemand alors que par définition, il n’y a pas de traduction sur ce type d’oeuvres!?!