Hoi Zusammen
Ich habe seit heute auf das Gigabit Abo aufgerüstet und die Gigabox mit allen neuen Kabeln an der dreiloch Dose angeschlossen.
Ich erreiche knapp 800 Mbit/s down mit stabilen 100 Mbit/s up. Also eigentlich ganz akzeptabel.
Wenn ich aber im Network Status nachschaue, sehe ich das fast alle Kanäle nur DOCSIS 3.0 sind, einzig ein Kanal ist DOCSIS 3.1:

Errors habe ich aber zumindest keine.
Hier noch die detaillierteren Statistiken (hoffentlich lesbar):
3.0 Downstream channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
13 634000000 -2.8 37.4 QAM256 13
17 666000000 -3.8 37.6 QAM256 17
18 674000000 -5 36.6 QAM256 18
20 690000000 -4.3 37.6 QAM256 20
21 698000000 -5.2 37.4 QAM256 21
24 722000000 -4.9 37.4 QAM256 24
10 610000000 -1.4 38.6 QAM256 10
11 618000000 -1.4 39 QAM256 11
12 626000000 -2 37.6 QAM256 12
14 642000000 -2.9 37.6 QAM256 14
15 650000000 -3.5 37.6 QAM256 15
16 658000000 -4.3 37.4 QAM256 16
19 682000000 -4.1 37.4 QAM256 19
22 706000000 -4.9 37.4 QAM256 22
1 538000000 -1.1 38.6 QAM256 1
2 546000000 -0.5 39 QAM256 2
3 554000000 -0.9 38.6 QAM256 3
4 562000000 -0.6 38.6 QAM256 4
5 570000000 -0.4 39 QAM256 5
7 586000000 -0.1 39 QAM256 7
8 594000000 -0.8 38.6 QAM256 8
9 602000000 -0.5 39 QAM256 9
23 714000000 -4.9 36.6 QAM256 23
6 578000000 -0.3 38.6 QAM256 6
3.0 Downstream channels
Channel Lock Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
13 Locked 37.355988 0 0
17 Locked 37.636276 0 0
18 Locked 36.609653 0 0
20 Locked 37.636276 0 0
21 Locked 37.355988 0 0
24 Locked 37.355988 0 0
10 Locked 38.605377 0 0
11 Locked 38.983261 0 0
12 Locked 37.636276 0 0
14 Locked 37.636276 0 0
15 Locked 37.636276 0 0
16 Locked 37.355988 0 0
19 Locked 37.355988 0 0
22 Locked 37.355988 0 0
1 Locked 38.605377 0 0
2 Locked 38.983261 0 0
3 Locked 38.605377 0 0
4 Locked 38.605377 0 0
5 Locked 38.983261 0 0
7 Locked 38.983261 0 0
8 Locked 38.605377 0 0
9 Locked 38.983261 0 0
23 Locked 36.609653 0 0
6 Locked 38.605377 0 0
3.1 Downstream channels
Channel Channel Width (MHz) FFT Type Number of Active Subcarriers Modulation (Active Profile) First Active Subcarrier (Hz)
25 64 4K 1208 QAM4096 767
3.1 Downstream channels
Channel ID Lock Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Correcteds (Active Profile) Uncorrectables (Active Profile)
25 Locked 37 -6.6 310824 0
@Daniele_Sunrise könntest du ev. kurz einen Blick auf die Signalqualität werfen?
Gruss
Patrick