Hoi Zusammen,
ich habe schwankende Downloadspeeds seit dem Taus des Modems (altes Modem hatte immer wieder kurzfristig die Ports deaktiviert). Modem ist im Bridgemode mit einer dream machine als Router/Switch.
Letzten 20 Messungen der DM - sollten ~1000 sein:
Oct 08 2021 10:43 310 Mbps
Oct 08 2021 10:46 418 Mbps
Oct 08 2021 11:10 283 Mbps
Oct 08 2021 11:10 370 Mbps
Oct 08 2021 11:45 299 Mbps
Oct 08 2021 12:28 805 Mbps
Oct 08 2021 12:59 360 Mbps
Oct 08 2021 13:06 839 Mbps
Oct 08 2021 13:19 336 Mbps
Oct 08 2021 13:52 563 Mbps
Oct 08 2021 13:58 922 Mbps
Oct 09 2021 9:59 271 Mbps
Oct 10 2021 6:00 430 Mbps
Oct 11 2021 2:00 547 Mbps
Oct 11 2021 8:17 519 Mbps
Oct 11 2021 8:56 369 Mbps
Oct 11 2021 15:46 882 Mbps
Oct 12 2021 11:46 200 Mbps
Oct 13 2021 7:47 771 Mbps
Oct 14 2021 3:48 360 Mbp
Wenn das nur ab und an etwas droppen würde, wäre es kein Problem. Aber so…
Hat jemand eine Idee? Die DM ist es nicht, Speedtests direkt per Kabel an Modem liefern vergleichbare Ergebnisse.
Grüsse